아름다운 숲속의 벨포레 골프장
| 상품명 | 실버(G타입) | 골드(G타입) | 로얄(G타입) | |
| 평형구분 | 16평 | 35평 | 51평 | |
| 구좌구분 | 1/12 | |||
| 모집금액 (분양가) | 7년만기 (반환or연장) | 分 2,000만원 | 分 4,375만원 | 分 6,375만원 |
| 콘도혜택 | 사용일수 | 년 30박 | ||
| 회원(카드)수 | 기명4인 | |||
| 골프혜택 | 적용인원 | 정1,지정1 | 정1, 지정2 or 정1, 동반1 | 정1, 지정3 or 정1, 동반2 |
| 그린피 | 정60%할인, 지정/동반 50% 할인 | |||
| 할인횟수 | 월 주중4회 | 월6회(주말2회/주중4회) | ||
| 부대시설 혜택 | 무기명카드 | 워터파크(50%할인), 레포츠/눈썰매(30%할인) | ||
| 신규특별혜택 | 주중 2매 | |||
| 매매 금액(만원) | 1,850 | 4,200 | 6,400 | |
| 상품명 | 실버(R타입) | 골드(R타입) | 로얄(R타입) | |
| 평형구분 | 16평 | 35평 | 51평 | |
| 구좌구분 | 1/12 | |||
| 모집금액 (분양가) | 7년만기 (반환or연장) | 分 2,000만원 | 分 4,375만원 | 分 6,375만원 |
| 콘도혜택 | 사용일수 | 년 30박 | ||
| 회원(카드)수 | 무기명 4매 | 무기명 5매 | 무기명 6매 | |
| 골프혜택 | 적용인원 | 무기명 4인 | ||
| 그린피할인 | 30% 할인 | |||
| 할인횟수 | 월6회 (주말2회/주중4회) | |||
| 부대시설 혜택 | 무기명카드 | 워터파크(50%할인), 레포츠/눈썰매(50%할인) | ||
| 신규특별혜택 | 워터파크 무료 (오픈후) | 10매 | 20매 | 30매 |
| 무료숙박권 | 4매 | 5매 | 5매 | |
| 매매 금액(만원) | 2,300 | 4,500 | 6,500 | |
| 상품명 | 골드플러스(G타입)-무기명 | 로얄플러스(G타입)-무기명 | ||
| 평형구분 | 35평 | 51평 | ||
| 구좌구분 | 1/6 | |||
| 모집금액 (분양가) | 7년만기 (반환or연장) | 分 8,750만원 | 分 12,750만원 | |
| 콘도혜택 | 사용일수 | 년 60박 | ||
| 회원(카드)수 | 무기명6매 | |||
| 골프혜택 | 벨포레 | 적용인원 | 정1, 지정2, 동반2 | 정1, 지정3, 동반3 |
| 그린피할인 | 정60%할인, 지정/동반 50% 할인, 무기명(팀) 50%할인 | |||
| 할인횟수 | 월6회(주말2회/주중4회) | 월8회(주말3회/주중5회) | ||
| 정회원 1인 주중 50% 할인 | ||||
| 무기명위임횟수 | 무기명 월3회(주말1회/주중2회) | 무기명 월4회(주말2회/주중2회) | ||
| 블랙스톤 이천 | 정회원 1인 주중 50%할인 | |||
| 블랙스톤 제주 | 정회원1인, 지정인2인 | 정회원1인, 지정인3인 | ||
| 정(주중50%,주말30%), 지정(주중30%,주말10%)빌라(55평) - 회원 추천가 | ||||
| 부대시설 혜택 (무기명카드) | 워터파크(50%할인), 레포츠/눈썰매(30%할인) | |||
| 신규특별혜택 (무료숙박권) | 4매 (주중 3매 / 주말 1매) | |||
| 매매금액(만원) | 8,500 | 1억 2,000 | ||
| 모기업 | ㈜블랙스톤에듀팜리조트 |
| 개장일 | 2019년 8월 |
| 홀수 | 퍼블릭 18 홀 |
| 회원의날 | 없음 |
| 정기휴장일 | 기상상황에 따라 공지 |
| 카트 | 전동카트 100,000원 |
| 캐디 | 150,000원 |
| 면적 | 약 790,000평 |
| 주소 | 충북 증평군 도안면 벼루재길 292 |
(주)광장회원권거래소 충청
365일 24시간 친절상담